車検 最大5,000円割引! 車検代のお支払総額で比べて下さい!!

重量税減額について
平成22年4月1日より、自動車重量税が下がりました。全車が対象ではなく、新車登録から18年を経過する自動車については値下げはされません。エコカー減免制度(環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税及び自動車取得税の免税又は減税)については、継続されます。
車検 通常割引 + 更にLLモバイル割引でお得!!
最大8,000円割引!!
※早期予約割引 1ヶ月前に予約すると2,000円割引!
※持込み割引 お車持込みで更に3,000円割引!
※LLモバイル割引で更にお得!! LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
新重量税(平成22年4月1日~) 車検料金表
軽自動車 自家用 新重量税 車検 料金表
| 軽自動車(自家用)エコカー減免適用 | 軽自動車(自家用)エコカー減免適用なし |
軽自動車 事業用 新重量税 車検料金表
| 軽自動車(事業用)エコカー減免適用 | 軽自動車(事業用)エコカー減免適用なし |
自家用乗用(車両重量0.5t~1t) 新重量税 車検料金表
| 自家用乗用 車両重量 (0.5t~1t)エコカー減免適用 |
自家用乗用 車両重量 (0.5t~1t)エコカー減免適用なし |
自家用乗用(車両重量1t~1.5t) 新重量税 車検料金表
| 自家用乗用 車両重量 (1t~1.5t)エコカー減免適用 |
自家用乗用 車両重量 (1t~1.5t)エコカー減免適用なし |
自家用乗用(車両重量1.5t~2t) 新重量税 車検料金表
| 自家用乗用 車両重量 (1.5~2t)エコカー減免適用 |
自家用乗用 車両重量 (1.5t~2t)エコカー減免適用なし |
自家用乗用(車両重量2t~2.5t) 新重量税 車検料金表
| 自家用乗用 車両重量 (2t~2.5t)エコカー減免適用 |
自家用乗用 車両重量 (2t~2.5t)エコカー減免適用なし |
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(1t~2t) 新重量税 車検料金表
| 小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (1t~2t)エコカー減免適用 |
小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (1t~2t)エコカー減免適用なし |
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(2t~2.5t) 新重量税 車検料金表
| 小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (2t~2.5t)エコカー減免適用 |
小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (2t~2.5t)エコカー減免適用なし |
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(2.5t~3t) 新重量税 車検料金表
| 小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (2.5t~3t)エコカー減免適用 |
小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (2.5t~3t)エコカー減免適用なし |
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(3t~4t) 新重量税 車検料金表
| 小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (3t~4t)エコカー減免適用 |
小型貨物(4ナンバー) 車両総重量
(3t~4t)エコカー減免適用なし |
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(2t~2.5t) 新重量税 車検料金表
| 普通貨物(1ナンバー) 車両総重量 (2t~2.5t)エコカー減免適用 |
普通貨物(1ナンバー) 車両総重量 (2t~2.5t)エコカー減免適用なし |
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(2.5t~3t) 新重量税 車検料金表
| 普通貨物(1ナンバー) 車両総重量
(2.5t~3t)エコカー減免適用 |
普通貨物(1ナンバー) 車両総重量 (2.5t~3t)エコカー減免適用なし |
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(3t~4t) 新重量税 車検料金表
| 普通貨物(1ナンバー) 車両総重量 (3t~4t)エコカー減免適用 |
普通貨物(1ナンバー) 車両総重量 (3t~4t)エコカー減免適用なし |
軽自動車(自家用) 車検料金表 エコカー減免適用 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 1,900円 | 3,800円 |
| 自賠責保険 | 21,970円 | 21,970円 | 21,970円 | |
| 印紙代 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
| 法定費用合計 | 23,370円 | 25,270円 | 27,170円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 24ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 49,620円 | 51,520円 | 53,420円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 44,620円 | 46,520円 | 48,420円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
41,620円 | 43,520円 | 45,420円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
軽自動車(自家用) 車検料金表 エコカー減免適用なし 最大8,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 5,000円 | 7,600円 | 8,800円 |
| 自賠責保険 | 21,970円 | 21,970円 | 21,970円 | |
| 印紙代 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
| 法定費用合計 | 28,370円 | 30,970円 | 32,170円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 24ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 54,620円 | 57,220円 | 58,420円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 49,620円 | 52,220円 | 53,420円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
46,620円 | 49,220円 | 50,420円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
軽自動車(事業用) 車検料金表 エコカー減免適用 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 1,300円 | 2,700円 |
| 自賠責保険 | 21,970円 | 21,970円 | 21,970円 | |
| 印紙代 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
| 法定費用合計 | 23,370円 | 24,670円 | 26,070円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 24ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 49,620円 | 50,920円 | 52,320円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 46,620円 | 47,920円 | 49,320円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
43,620円 | 44,920円 | 46,320円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
軽自動車(事業用) 車検料金表 エコカー減免適用なし 最大8,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 5,000円 | 5,400円 | 5,600円 |
| 自賠責保険 | 21,970円 | 21,970円 | 21,970円 | |
| 印紙代 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
| 法定費用合計 | 28,370円 | 28,770円 | 28,970円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 24ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 54,620円 | 55,020円 | 55,220円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 49,620円 | 50,020円 | 50,220円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
46,620円 | 47,020円 | 47,020円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(0.5t~1t以下) 車検料金表 エコカー減免適用 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 5,000円 | 10,000円 |
| 自賠責保険 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 26,650円 | 31,650円 | 36,650円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 24ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 52,900円 | 57,900円 | 62,900円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 47,900円 | 52,900円 | 57,900円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
44,900円 | 49,900円 | 54,900円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(0.5t~1t以下) 車検料金表 エコカー減免適用なし 最大8,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 10,000円 | 20,000円 | 25,200円 |
| 自賠責保険 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 36,650円 | 46,650円 | 51,850円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 24ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 62,900円 | 72,900円 | 78,100円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 57,900円 | 67,900円 | 73,100円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
54,900円 | 64,900円 | 68,100円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(1t~1.5t以下) 車検料金表 エコカー減免適用 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 7,500円 | 15,000円 |
| 自賠責保険 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 26,650円 | 34,150円 | 41,650円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 24ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 52,900円 | 60,400円 | 67,900円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 47,900円 | 55,400円 | 62,900円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
44,900円 | 52,400円 | 57,900円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(1t~1.5t以下) 車検料金表 エコカー減免適用なし 最大8,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 15,000円 | 30,000円 | 37,800円 |
| 自賠責保険 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 41,650円 | 56,650円 | 64,450円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 24ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 67,900円 | 82,900円 | 90,700円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 62,900円 | 77,900円 | 85,700円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
59,900円 | 74,900円 | 82,700円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(1.5t~2t以下) 車検料金表 エコカー減免適用 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 10,000円 | 20,000円 |
| 自賠責保険 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 26,650円 | 36,650円 | 46,650円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 24ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 52,900円 | 62,900円 | 72,900円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 47,900円 | 57,900円 | 67,900円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
44,900円 | 54,900円 | 64,900円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(1.5t~2t以下) 車検料金表 エコカー減免適用なし 最大8,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 20,000円 | 40,000円 | 50,400円 |
| 自賠責保険 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 46,650円 | 66,650円 | 77,050円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 24ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 72,900円 | 92,900円 | 103,300円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 67,900円 | 87,900円 | 98,300円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
64,900円 | 84,900円 | 95,300円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(2t~2.5t以下) 車検料金表 エコカー減免適用 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 12,500円 | 25,000円 |
| 自賠責保険 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 26,750円 | 39,250円 | 51,750円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 24ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 53,000円 | 65,500円 | 78,000円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 48,000円 | 60,500円 | 73,000円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
45,000円 | 57,500円 | 68,000円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(2t~2.5t以下) 車検料金表 エコカー減免適用なし 最大8,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 25,000円 | 50,000円 | 63,000円 |
| 自賠責保険 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 51,750円 | 76,750円 | 89,750円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 24ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 78,000円 | 103,000円 | 116,000円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 73,000円 | 98,000円 | 111,000円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
70,000円 | 95,000円 | 108,000円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(1t~2t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 1,900円 | 3,800円 |
| 自賠責保険 | 14,190円 | 14,190円 | 14,190円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 15,890円 | 17,790円 | 19,690円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 42,140円 | 44,040円 | 45,940円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 37,140円 | 39,040円 | 40,940円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
34,140円 | 36,040円 | 37,940円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(1t~2t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大8,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 5,000円 | 7,600円 | 8,800円 |
| 自賠責保険 | 14,190円 | 14,190円 | 14,190円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 20,890円 | 24,010円 | 25,230円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 47,140円 | 50,260円 | 51,480円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 42,140円 | 45,260円 | 46,480円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
39,140円 | 42,260円 | 43,480円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(2t~2.5t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 2,800円 | 5,700円 |
| 自賠責保険 | 14,190円 | 14,190円 | 14,190円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 15,890円 | 18,690円 | 21,590円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 42,140円 | 44,940円 | 47,840円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 37,140円 | 39,940円 | 42,840円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
34,140円 | 36,940円 | 39,840円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(2t~2.5t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大8,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 7,500円 | 11,400円 | 13,200円 |
| 自賠責保険 | 14,190円 | 14,190円 | 14,190円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 23,390円 | 27,290円 | 29,090円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 49,640円 | 53,540円 | 55,340円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 44,640円 | 48,540円 | 50,340円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
41,640円 | 45,540円 | 47,340円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(2.5t~3t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 3,700円 | 7,500円 |
| 自賠責保険 | 14,190円 | 14,190円 | 14,190円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 15,890円 | 19,590円 | 23,390円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 42,140円 | 45,840円 | 49,640円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 37,140円 | 40,840円 | 44,640円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
34,140円 | 37,840円 | 41,640円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(2.5t~3t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大8,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 7,500円 | 15,000円 | 18,900円 |
| 自賠責保険 | 14,190円 | 14,190円 | 14,190円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 23,390円 | 30,890円 | 34,790円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 49,640円 | 57,140円 | 61,040円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 44,640円 | 52,140円 | 56,040円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
41,640円 | 49,140円 | 53,040円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(3t~4t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 5,000円 | 10,000円 |
| 自賠責保険 | 14,190円 | 14,190円 | 14,190円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 13,950円 | 20,890円 | 25,890円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 40,200円 | 47,140円 | 52,140円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 35,200円 | 42,140円 | 47,140円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
32,200円 | 39,140円 | 44,140円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(3t~4t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大8,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 10,000円 | 20,000円 | 25,200円 |
| 自賠責保険 | 14,190円 | 14,190円 | 14,190円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 25,890円 | 35,890円 | 41,090円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 52,140円 | 62,140円 | 67,340円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 47,140円 | 57,140円 | 62,340円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
44,140円 | 54,140円 | 59,340円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(2t~2.5t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 2,800円 | 5,700円 |
| 自賠責保険 | 35,620円 | 35,620円 | 35,620円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 37,420円 | 40,220円 | 43,120円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 63,670円 | 66,470円 | 69,370円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 58,670円 | 61,470円 | 64,370円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
55,670円 | 58,470円 | 61,370円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(2t~2.5t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大8,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 7,500円 | 11,400円 | 13,200円 |
| 自賠責保険 | 35,620円 | 35,620円 | 35,620円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 44,920円 | 48,820円 | 50,620円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 71,170円 | 75,070円 | 76,870円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 66,170円 | 70,070円 | 71,870円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
63,170円 | 67,070円 | 68,870円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(2.5~3t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 3,700円 | 7,500円 |
| 自賠責保険 | 35,620円 | 35,620円 | 35,620円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 37,420円 | 41,120円 | 44,920円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 63,670円 | 67,370円 | 71,170円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 58,670円 | 62,370円 | 66,170円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
55,670円 | 59,370円 | 63,170円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(2.5~3t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大8,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 7,500円 | 15,000円 | 18,900円 |
| 自賠責保険 | 35,620円 | 35,620円 | 35,620円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 44,920円 | 52,420円 | 56,320円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 71,170円 | 78,670円 | 82,570円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 66,170円 | 73,670円 | 77,570円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
63,170円 | 70,670円 | 74,570円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(3t~4t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 5,000円 | 10,000円 |
| 自賠責保険 | 35,620円 | 35,620円 | 35,620円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 37,420円 | 42,420円 | 47,420円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 63,670円 | 68,670円 | 73,670円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 58,670円 | 63,670円 | 68,670円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
55,670円 | 60,670円 | 65,670円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(3t~4t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大8,000円割引!
エコカー減免適用 |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 10,000円 | 20,000円 | 25,200円 |
| 自賠責保険 | 35,620円 | 35,620円 | 35,620円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 47,420円 | 57,420円 | 62,620円 | |
| 車 検 費 用 |
車検費用 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 12ヶ月点検費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | |
| テスター代 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 総額 | 車検合計費用 | 73,670円 | 83,670円 | 88,870円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 68,670円 | 78,670円 | 83,870円 |
