軽自動車 車検料金表
スペーシア、ムーブ、タント等、軽自動車の自家用乗用、自家用貨物の全ての車種が含まれます。
| 初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|
| 車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 24ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| OBD 点検費用 |
2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 重量税 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
| 自賠責保険 | 17,540円 | 17,540円 | 17,540円 |
| 検査代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
| リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
| 合計 | 40,940円(税込) | 42,540円(税込) | 43,140円(税込) |
小型車 車検料金表
ヤリス、スイフト、クロスビー等、車両重量が1,000kgまでの車両になります。
| 初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|
| 車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 24ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| OBD 点検費用 |
2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 重量税 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 検査代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
| リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
| 合計 | 50,850円(税込) | 57,250円(税込) | 59,650円(税込) |
中型車 車検料金表
プリウス、ヴェゼル、CX-5等、車両重量が1,001~1,500kgまでの車両になります。
| 初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|
| 車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 24ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| OBD 点検費用 |
2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 重量税 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 検査代 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 |
| 早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
| リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
| 合計 | 59,150円(税込) | 68,750円(税込) | 72,350円(税込) |
※3ナンバー以外は検査代は2,200円
大型車 車検料金表
レクサスIS、クラウン、CR-V等、車両重量が1,501~2,000kgまでの車両になります。
| 初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|
| 車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 24ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| OBD 点検費用 |
2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 重量税 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 検査代 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 |
| 早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
| リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
| 合計 | 67,350円(税込) | 80,150円(税込) | 85,350円(税込) |
超大型車 車検料金表
アルファード、エルグランド等、車両重量が2,001~2,500kgまでの車両になります。
| 初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|
| 車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 24ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| OBD 点検費用 |
2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 重量税 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 検査代 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 |
| 早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
| リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
| 合計 | 75,550円(税込) | 91,550円(税込) | 97,550円(税込) |
小型貨物車 車検料金表
ADバン、プロボックス等、車両総重量が~2,000kgまでの車両になります。
| 初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|
| 車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 12ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| OBD 点検費用 |
2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 重量税 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
| 自賠責保険 | 12,850円 | 12,850円 | 12,850円 |
| 検査代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
| リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
| 合計 | 36,250円(税込) | 37,850円(税込) | 38,450円(税込) |
小型貨物車 車検料金表
ハイエースバン、NV350キャラバン等、車両総重量が2,0001~2,500kgまでの車両になります。
| 初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|
| 車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 12ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| OBD 点検費用 |
2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 重量税 | 9,900円 | 12,300円 | 13,200円 |
| 自賠責保険 | 12,850円 | 12,850円 | 12,850円 |
| 検査代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
| リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
| 合計 | 39,550円(税込) | 41,950円(税込) | 42,850円(税込) |

