LLの格安車検 お見積もりは無料です。
車検 料金表
クリックすると各料金表のページが表示されます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ユーザー車検代行とは違い、国から許可を得た認証工場で、プロの整備士が法定で定められた法定点検(24ヶ月点検、12ヶ月点検)を行います。
車検の項目以外に、ブレーキ交換やベルト交換、調整、エンジンルームの油脂類の交換等、車検以外の整備もお任せ下さい。
軽自動車 車検料金表
ワゴンR、ムーブ、タント等、軽自動車の自家用乗用、自家用貨物の全ての車種が含まれます。
初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
---|---|---|---|
車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
24ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
重量税 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
自賠責保険 | 19,730円 | 19,730円 | 19,730円 |
検査代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
合計 | 40,930円(税込) | 42,530円(税込) | 43,130円(税込) |
小型車 車検料金表
フィット、ヴィッツ、マーチ等、車両重量が1,000kgまでの車両になります。
初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
---|---|---|---|
車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
24ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
重量税 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
自賠責保険 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
検査代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
合計 | 51,010円(税込) | 57,410円(税込) | 59,810円(税込) |
中型車 車検料金表
プリウス、マークⅡ、ブルーバード等、車両重量が1,001~1,500kgまでの車両になります。
初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
---|---|---|---|
車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
24ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
重量税 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
自賠責保険 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
検査代 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 |
早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
合計 | 59,310円(税込) | 68,910円(税込) | 72,510円(税込) |
※3ナンバー以外は検査代は2,200円
大型車 車検料金表
セルシオ、マジェスタ、フーガ等、車両重量が1,501~2,000kgまでの車両になります。
初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
---|---|---|---|
車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
24ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
重量税 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
自賠責保険 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
検査代 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 |
早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
合計 | 67,510円(税込) | 80,310円(税込) | 85,110円(税込) |
超大型車 車検料金表
ランドクルーザー、アルファード、エルグランド等、車両重量が2,001~2,500kgまでの車両になります。
初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
---|---|---|---|
車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
24ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
重量税 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
自賠責保険 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
検査代 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 |
早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
合計 | 75,710円(税込) | 91,710円(税込) | 97,710円(税込) |
小型貨物車 車検料金表
プロボックス、カローラバン、ADバン等、車両総重量が~2,000kgまでの車両になります。
初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
---|---|---|---|
車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
12ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
重量税 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
自賠責保険 | 14,280円 | 14,280円 | 14,280円 |
検査代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
合計 | 35,480円(税込) | 37,080円(税込) | 37,680円(税込) |
小型貨物車 車検料金表
タウンエースバン、バネットバン等、車両総重量が2,0001~2,500kgまでの車両になります。
初度登録年 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 |
---|---|---|---|
車検基本料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
12ヶ月 点検費用 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
重量税 | 9,900円 | 12,300円 | 13,200円 |
自賠責保険 | 14,280円 | 14,280円 | 14,280円 |
検査代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
早期予約割引 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | リピーター様割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
合計 | 38,780円(税込) | 41,180円(税込) | 42,080円(税込) |
お問い合わせ先
車検の事なら何でもお任せ下さい!